Russia time now, live flip clock
Synchronizing time
Across Russia, clocks use 11 standard UTC offsets, from UTC+2 in Kaliningrad to UTC+12 in Petropavlovsk-Kamchatsky. This clock shows Moscow time. The live clock is synchronized with Digital Clock Online’s server after the page loads.
Time zones in Russia
Russia has 11 time zones.
| Time zone | Standard time | Daylight saving time |
|---|---|---|
| Eastern European TimeKaliningrad, Chernyakhovsk, Sovetsk, Baltiysk | EET, UTC+2 | Not observed |
| Moscow TimeMoscow, Saint Petersburg, Nizhniy Novgorod, Kazan | MSK, UTC+3 | Not observed |
| Samara TimeSamara, Saratov, Tolyatti, Izhevsk | UTC+4 | Not observed |
| Yekaterinburg TimeYekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa, Perm | UTC+5 | Not observed |
| Omsk TimeOmsk, Tara, Kalachinsk, Isil’kul’ | UTC+6 | Not observed |
| Novosibirsk TimeNovosibirsk, Krasnoyarsk, Barnaul, Tomsk | UTC+7 | Not observed |
| Irkutsk TimeIrkutsk, Ulan-Ude, Bratsk, Angarsk | UTC+8 | Not observed |
| Yakutsk TimeChita, Yakutsk, Blagoveshchensk, Belogorsk | UTC+9 | Not observed |
| Vladivostok TimeKhabarovsk, Vladivostok, Khabarovsk Vtoroy, Komsomolsk-on-Amur | UTC+10 | Not observed |
| Sakhalin TimeYuzhno-Sakhalinsk, Magadan, Korsakov, Kholmsk | UTC+11 | Not observed |
| Kamchatka TimePetropavlovsk-Kamchatsky, Yelizovo, Vilyuchinsk, Anadyr | UTC+12 | Not observed |
Time zone names for developers
| IANA zone | Standard time | Daylight saving time |
|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | EET, UTC+2 | No |
| Europe/Kirov | MSK, UTC+3 | No |
| Europe/Moscow | MSK, UTC+3 | No |
| Europe/Volgograd | MSK, UTC+3 | No |
| Europe/Astrakhan | UTC+4 | No |
| Europe/Samara | UTC+4 | No |
| Europe/Saratov | UTC+4 | No |
| Europe/Ulyanovsk | UTC+4 | No |
| Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | No |
| Asia/Omsk | UTC+6 | No |
| Asia/Barnaul | UTC+7 | No |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | No |
| Asia/Novokuznetsk | UTC+7 | No |
| Asia/Novosibirsk | UTC+7 | No |
| Asia/Tomsk | UTC+7 | No |
| Asia/Irkutsk | UTC+8 | No |
| Asia/Chita | UTC+9 | No |
| Asia/Khandyga | UTC+9 | No |
| Asia/Yakutsk | UTC+9 | No |
| Asia/Ust-Nera | UTC+10 | No |
| Asia/Vladivostok | UTC+10 | No |
| Asia/Magadan | UTC+11 | No |
| Asia/Sakhalin | UTC+11 | No |
| Asia/Srednekolymsk | UTC+11 | No |
| Asia/Anadyr | UTC+12 | No |
| Asia/Kamchatka | UTC+12 | No |
How many hours ahead or behind Moscow
On 7 October 2026, London is 2 hours behind Moscow.
| City | Difference from Moscow |
|---|---|
| London | 2 hours behind |
| New York | 7 hours behind |
| Dubai | 1 hour ahead |
| Singapore | 5 hours ahead |
| Tokyo | 6 hours ahead |
| Sydney | 8 hours ahead |
| Your time zone | Detected after this page loads |
Convert a time between any two placesDaylight saving dates around the world