Current time by time zone
Every canonical IANA time zone the site covers, grouped by region. Each row gives the zone's standard offset from UTC, its abbreviation and whether it changes for daylight saving. Open a zone for a live clock with seconds, the offset right now, and the countries that use it.
312 time zones
Most-viewed time zones
By UTC offset
Zones sorted by their standard offset. Places on the same offset keep the same clock time, though not always the same daylight-saving rules, so two zones that match in January can be an hour apart in July.
Boise, Cambridge Bay, Ciudad Juarez, Dawson, Dawson Creek, Denver, Edmonton, Fort Nelson, Hermosillo, Inuvik, Mazatlan, Phoenix, Whitehorse
Bahia Banderas, Belize, Beulah, Center, Chicago, Chihuahua, Costa Rica, Easter, El Salvador, Galapagos, Guatemala, Knox, Managua, Matamoros, Menominee, Merida, Mexico City, Monterrey, New Salem, Ojinaga, Rankin Inlet, Regina, Resolute, Swift Current, Tegucigalpa, Tell City, Winnipeg
Bogota, Cancun, Detroit, Eirunepe, Grand Turk, Guayaquil, Havana, Indianapolis, Iqaluit, Jamaica, Lima, Louisville, Marengo, Monticello, New York, Panama, Petersburg, Port-au-Prince, Rio Branco, Toronto, Vevay, Vincennes, Winamac
Barbados, Bermuda, Boa Vista, Campo Grande, Caracas, Cuiaba, Glace Bay, Goose Bay, Guyana, Halifax, La Paz, Manaus, Martinique, Moncton, Porto Velho, Puerto Rico, Santiago, Santo Domingo, Thule
Araguaina, Asuncion, Bahia, Belem, Buenos Aires, Catamarca, Cayenne, Cordoba, Coyhaique, Fortaleza, Jujuy, La Rioja, Maceio, Mendoza, Miquelon, Montevideo, Palmer, Paramaribo, Punta Arenas, Recife, Rio Gallegos, Rothera, Salta, San Juan, San Luis, Santarem, Sao Paulo, Stanley, Tucuman, Ushuaia
Abidjan, Bissau, Canary, Casablanca, Danmarkshavn, Dublin, El Aaiun, Faroe, Lisbon, London, Madeira, Monrovia, Sao Tome, Troll
Algiers, Andorra, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Ceuta, Gibraltar, Lagos, Madrid, Malta, Ndjamena, Paris, Prague, Rome, Tirane, Tunis, Vienna, Warsaw, Windhoek, Zurich
Athens, Beirut, Bucharest, Cairo, Chisinau, Famagusta, Gaza, Hebron, Helsinki, Jerusalem, Johannesburg, Juba, Kaliningrad, Khartoum, Kyiv, Maputo, Nicosia, Riga, Sofia, Tallinn, Tripoli, Vilnius
Amman, Baghdad, Damascus, Istanbul, Kirov, Minsk, Moscow, Nairobi, Qatar, Riyadh, Simferopol, Volgograd
Almaty, Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Atyrau, Dushanbe, Karachi, Maldives, Mawson, Oral, Qostanay, Qyzylorda, Samarkand, Tashkent, Vostok, Yekaterinburg
Bangkok, Barnaul, Davis, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta, Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Novosibirsk, Pontianak, Tomsk
Casey, Hong Kong, Irkutsk, Kuching, Macau, Makassar, Manila, Perth, Shanghai, Singapore, Taipei, Ulaanbaatar
Brisbane, Guam, Hobart, Lindeman, Macquarie, Melbourne, Port Moresby, Sydney, Ust-Nera, Vladivostok
Bougainville, Efate, Guadalcanal, Kosrae, Magadan, Norfolk, Noumea, Sakhalin, Srednekolymsk
All time zones by region
Africa(19)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Abidjan | GMT | UTC+00:00 |
| Algiers | CET | UTC+01:00 |
| Bissau | GMT | UTC+00:00 |
| Cairo | EET | UTC+02:00 |
| Casablanca | — | UTC+00:00 |
| Ceuta | CET | UTC+01:00 |
| El Aaiun | — | UTC+00:00 |
| Johannesburg | SAST | UTC+02:00 |
| Juba | CAT | UTC+02:00 |
| Khartoum | CAT | UTC+02:00 |
| Lagos | WAT | UTC+01:00 |
| Maputo | CAT | UTC+02:00 |
| Monrovia | GMT | UTC+00:00 |
| Nairobi | EAT | UTC+03:00 |
| Ndjamena | WAT | UTC+01:00 |
| Sao Tome | GMT | UTC+00:00 |
| Tripoli | EET | UTC+02:00 |
| Tunis | CET | UTC+01:00 |
| Windhoek | CAT | UTC+01:00 |
America(121)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Adak | HAST | UTC-10:00 |
| Anchorage | AKST | UTC-09:00 |
| Araguaina | — | UTC-03:00 |
| Asuncion | PYT | UTC-03:00 |
| Bahia | — | UTC-03:00 |
| Bahia Banderas | CST | UTC-06:00 |
| Barbados | AST | UTC-04:00 |
| Belem | — | UTC-03:00 |
| Belize | CST | UTC-06:00 |
| Beulah | CST | UTC-06:00 |
| Boa Vista | — | UTC-04:00 |
| Bogota | COT | UTC-05:00 |
| Boise | MST | UTC-07:00 |
| Buenos Aires | ART | UTC-03:00 |
| Cambridge Bay | MST | UTC-07:00 |
| Campo Grande | — | UTC-04:00 |
| Cancun | EST | UTC-05:00 |
| Caracas | VET | UTC-04:00 |
| Catamarca | — | UTC-03:00 |
| Cayenne | GFT | UTC-03:00 |
| Center | CST | UTC-06:00 |
| Chicago | CST | UTC-06:00 |
| Chihuahua | CST | UTC-06:00 |
| Ciudad Juarez | MST | UTC-07:00 |
| Cordoba | — | UTC-03:00 |
| Costa Rica | CST | UTC-06:00 |
| Coyhaique | — | UTC-03:00 |
| Cuiaba | — | UTC-04:00 |
| Danmarkshavn | GMT | UTC+00:00 |
| Dawson | — | UTC-07:00 |
| Dawson Creek | MST | UTC-07:00 |
| Denver | MST | UTC-07:00 |
| Detroit | EST | UTC-05:00 |
| Edmonton | MST | UTC-07:00 |
| Eirunepe | — | UTC-05:00 |
| El Salvador | CST | UTC-06:00 |
| Fort Nelson | MST | UTC-07:00 |
| Fortaleza | — | UTC-03:00 |
| Glace Bay | AST | UTC-04:00 |
| Goose Bay | AST | UTC-04:00 |
| Grand Turk | EST | UTC-05:00 |
| Guatemala | CST | UTC-06:00 |
| Guayaquil | ECT | UTC-05:00 |
| Guyana | GYT | UTC-04:00 |
| Halifax | AST | UTC-04:00 |
| Havana | CST | UTC-05:00 |
| Hermosillo | — | UTC-07:00 |
| Indianapolis | EST | UTC-05:00 |
| Inuvik | MST | UTC-07:00 |
| Iqaluit | EST | UTC-05:00 |
| Jamaica | EST | UTC-05:00 |
| Jujuy | — | UTC-03:00 |
| Juneau | AKST | UTC-09:00 |
| Knox | CST | UTC-06:00 |
| La Paz | BOT | UTC-04:00 |
| La Rioja | — | UTC-03:00 |
| Lima | PET | UTC-05:00 |
| Los Angeles | PST | UTC-08:00 |
| Louisville | EST | UTC-05:00 |
| Maceio | — | UTC-03:00 |
| Managua | CST | UTC-06:00 |
| Manaus | AMT | UTC-04:00 |
| Marengo | EST | UTC-05:00 |
| Martinique | AST | UTC-04:00 |
| Matamoros | CST | UTC-06:00 |
| Mazatlan | — | UTC-07:00 |
| Mendoza | — | UTC-03:00 |
| Menominee | CST | UTC-06:00 |
| Merida | CST | UTC-06:00 |
| Metlakatla | AKST | UTC-09:00 |
| Mexico City | CST | UTC-06:00 |
| Miquelon | PM | UTC-03:00 |
| Moncton | AST | UTC-04:00 |
| Monterrey | CST | UTC-06:00 |
| Montevideo | UYT | UTC-03:00 |
| Monticello | EST | UTC-05:00 |
| New Salem | CST | UTC-06:00 |
| New York | EST | UTC-05:00 |
| Nome | AKST | UTC-09:00 |
| Noronha | FNT | UTC-02:00 |
| Nuuk | — | UTC-02:00 |
| Ojinaga | CST | UTC-06:00 |
| Panama | EST | UTC-05:00 |
| Paramaribo | SRT | UTC-03:00 |
| Petersburg | EST | UTC-05:00 |
| Phoenix | MST | UTC-07:00 |
| Port-au-Prince | EST | UTC-05:00 |
| Porto Velho | — | UTC-04:00 |
| Puerto Rico | AST | UTC-04:00 |
| Punta Arenas | CLT | UTC-03:00 |
| Rankin Inlet | CST | UTC-06:00 |
| Recife | — | UTC-03:00 |
| Regina | CST | UTC-06:00 |
| Resolute | CST | UTC-06:00 |
| Rio Branco | ACT | UTC-05:00 |
| Rio Gallegos | — | UTC-03:00 |
| Salta | — | UTC-03:00 |
| San Juan | — | UTC-03:00 |
| San Luis | — | UTC-03:00 |
| Santarem | — | UTC-03:00 |
| Santiago | CLT | UTC-04:00 |
| Santo Domingo | AST | UTC-04:00 |
| Sao Paulo | BRT | UTC-03:00 |
| Scoresbysund | — | UTC-02:00 |
| Sitka | AKST | UTC-09:00 |
| St Johns | NST | UTC-03:30 |
| Swift Current | CST | UTC-06:00 |
| Tegucigalpa | CST | UTC-06:00 |
| Tell City | CST | UTC-06:00 |
| Thule | AST | UTC-04:00 |
| Tijuana | PST | UTC-08:00 |
| Toronto | EST | UTC-05:00 |
| Tucuman | — | UTC-03:00 |
| Ushuaia | — | UTC-03:00 |
| Vancouver | PST | UTC-08:00 |
| Vevay | EST | UTC-05:00 |
| Vincennes | EST | UTC-05:00 |
| Whitehorse | YT | UTC-07:00 |
| Winamac | EST | UTC-05:00 |
| Winnipeg | CST | UTC-06:00 |
| Yakutat | AKST | UTC-09:00 |
Asia(77)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Almaty | — | UTC+05:00 |
| Amman | — | UTC+03:00 |
| Anadyr | — | UTC+12:00 |
| Aqtau | — | UTC+05:00 |
| Aqtobe | — | UTC+05:00 |
| Ashgabat | TMT | UTC+05:00 |
| Atyrau | — | UTC+05:00 |
| Baghdad | AST | UTC+03:00 |
| Baku | AZT | UTC+04:00 |
| Bangkok | ICT | UTC+07:00 |
| Barnaul | — | UTC+07:00 |
| Beirut | EET | UTC+02:00 |
| Bishkek | KGT | UTC+06:00 |
| Chagos | IOT | UTC+06:00 |
| Chita | YAKT | UTC+09:00 |
| Colombo | IST | UTC+05:30 |
| Damascus | — | UTC+03:00 |
| Dhaka | BST | UTC+06:00 |
| Dili | TLT | UTC+09:00 |
| Dubai | GST | UTC+04:00 |
| Dushanbe | TJT | UTC+05:00 |
| Famagusta | — | UTC+02:00 |
| Gaza | EET | UTC+02:00 |
| Hebron | EET | UTC+02:00 |
| Ho Chi Minh | ICT | UTC+07:00 |
| Hong Kong | HKT | UTC+08:00 |
| Hovd | HOVT | UTC+07:00 |
| Irkutsk | IRKT | UTC+08:00 |
| Jakarta | WIB | UTC+07:00 |
| Jayapura | WIT | UTC+09:00 |
| Jerusalem | IST | UTC+02:00 |
| Kabul | AFT | UTC+04:30 |
| Kamchatka | PETT | UTC+12:00 |
| Karachi | PKT | UTC+05:00 |
| Kathmandu | NPT | UTC+05:45 |
| Khandyga | — | UTC+09:00 |
| Kolkata | IST | UTC+05:30 |
| Krasnoyarsk | — | UTC+07:00 |
| Kuching | MYT | UTC+08:00 |
| Macau | CST | UTC+08:00 |
| Magadan | — | UTC+11:00 |
| Makassar | WITA | UTC+08:00 |
| Maldives | MVT | UTC+05:00 |
| Manila | PHT | UTC+08:00 |
| Mauritius | MUT | UTC+04:00 |
| Nicosia | EET | UTC+02:00 |
| Novokuznetsk | — | UTC+07:00 |
| Novosibirsk | NOVT | UTC+07:00 |
| Omsk | OMST | UTC+06:00 |
| Oral | — | UTC+05:00 |
| Pontianak | WIB | UTC+07:00 |
| Pyongyang | KST | UTC+09:00 |
| Qatar | AST | UTC+03:00 |
| Qostanay | — | UTC+05:00 |
| Qyzylorda | — | UTC+05:00 |
| Riyadh | AST | UTC+03:00 |
| Sakhalin | SAKT | UTC+11:00 |
| Samarkand | — | UTC+05:00 |
| Seoul | KST | UTC+09:00 |
| Shanghai | CST | UTC+08:00 |
| Singapore | SGT | UTC+08:00 |
| Srednekolymsk | — | UTC+11:00 |
| Taipei | — | UTC+08:00 |
| Tashkent | UZT | UTC+05:00 |
| Tbilisi | GET | UTC+04:00 |
| Tehran | IRST | UTC+03:30 |
| Thimphu | BTT | UTC+06:00 |
| Tokyo | JST | UTC+09:00 |
| Tomsk | — | UTC+07:00 |
| Ulaanbaatar | ULAT | UTC+08:00 |
| Urumqi | CST | UTC+06:00 |
| Ust-Nera | — | UTC+10:00 |
| Vladivostok | VLAT | UTC+10:00 |
| Yakutsk | — | UTC+09:00 |
| Yangon | MMT | UTC+06:30 |
| Yekaterinburg | YEKT | UTC+05:00 |
| Yerevan | AMT | UTC+04:00 |
Europe(38)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Andorra | CET | UTC+01:00 |
| Astrakhan | — | UTC+04:00 |
| Athens | EET | UTC+02:00 |
| Belgrade | CET | UTC+01:00 |
| Berlin | CET | UTC+01:00 |
| Brussels | CET | UTC+01:00 |
| Bucharest | EET | UTC+02:00 |
| Budapest | CET | UTC+01:00 |
| Chisinau | EET | UTC+02:00 |
| Dublin | GMT | UTC+00:00 |
| Gibraltar | CET | UTC+01:00 |
| Helsinki | EET | UTC+02:00 |
| Istanbul | TRT | UTC+03:00 |
| Kaliningrad | EET | UTC+02:00 |
| Kirov | — | UTC+03:00 |
| Kyiv | EET | UTC+02:00 |
| Lisbon | WET | UTC+00:00 |
| London | GMT | UTC+00:00 |
| Madrid | CET | UTC+01:00 |
| Malta | CET | UTC+01:00 |
| Minsk | MSK | UTC+03:00 |
| Moscow | MSK | UTC+03:00 |
| Paris | CET | UTC+01:00 |
| Prague | CET | UTC+01:00 |
| Riga | EET | UTC+02:00 |
| Rome | CET | UTC+01:00 |
| Samara | SAMT | UTC+04:00 |
| Saratov | — | UTC+04:00 |
| Simferopol | MSK | UTC+03:00 |
| Sofia | EET | UTC+02:00 |
| Tallinn | EET | UTC+02:00 |
| Tirane | CET | UTC+01:00 |
| Ulyanovsk | — | UTC+04:00 |
| Vienna | CET | UTC+01:00 |
| Vilnius | EET | UTC+02:00 |
| Volgograd | — | UTC+03:00 |
| Warsaw | CET | UTC+01:00 |
| Zurich | CET | UTC+01:00 |
Oceania(41)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Adelaide | ACST | UTC+09:30 |
| Apia | SST | UTC+13:00 |
| Auckland | NZST | UTC+12:00 |
| Bougainville | BST | UTC+11:00 |
| Brisbane | AEST | UTC+10:00 |
| Broken Hill | ACST | UTC+09:30 |
| Chatham | CHAST | UTC+12:45 |
| Darwin | ACST | UTC+09:30 |
| Easter | EAST | UTC-06:00 |
| Efate | VUT | UTC+11:00 |
| Eucla | ACWST | UTC+08:45 |
| Fakaofo | TKT | UTC+13:00 |
| Fiji | FJT | UTC+12:00 |
| Galapagos | GALT | UTC-06:00 |
| Gambier | GAMT | UTC-09:00 |
| Guadalcanal | SBT | UTC+11:00 |
| Guam | ChST | UTC+10:00 |
| Hobart | AEST | UTC+10:00 |
| Honolulu | HAST | UTC-10:00 |
| Kanton | PHOT | UTC+13:00 |
| Kiritimati | LINT | UTC+14:00 |
| Kosrae | KOST | UTC+11:00 |
| Kwajalein | — | UTC+12:00 |
| Lindeman | AEST | UTC+10:00 |
| Lord Howe | LHST | UTC+10:30 |
| Marquesas | MART | UTC-09:30 |
| Melbourne | AEST | UTC+10:00 |
| Nauru | NRT | UTC+12:00 |
| Niue | NUT | UTC-11:00 |
| Norfolk | NFT | UTC+11:00 |
| Noumea | NCT | UTC+11:00 |
| Pago Pago | — | UTC-11:00 |
| Palau | PWT | UTC+09:00 |
| Perth | AWST | UTC+08:00 |
| Pitcairn | PST | UTC-08:00 |
| Port Moresby | PGT | UTC+10:00 |
| Rarotonga | CKT | UTC-10:00 |
| Sydney | AEST | UTC+10:00 |
| Tahiti | TAHT | UTC-10:00 |
| Tarawa | GILT | UTC+12:00 |
| Tongatapu | TOT | UTC+13:00 |
Other(16)
| Time zone | Abbr. | Standard offset |
|---|---|---|
| Azores | AZOT | UTC-01:00 |
| Bermuda | AST | UTC-04:00 |
| Canary | WET | UTC+00:00 |
| Cape Verde | CVT | UTC-01:00 |
| Casey | AWST | UTC+08:00 |
| Davis | DAVT | UTC+07:00 |
| Faroe | WET | UTC+00:00 |
| Macquarie | AEST | UTC+10:00 |
| Madeira | GMT | UTC+00:00 |
| Mawson | MAWT | UTC+05:00 |
| Palmer | CLT | UTC-03:00 |
| Rothera | — | UTC-03:00 |
| South Georgia | GST | UTC-02:00 |
| Stanley | FKST | UTC-03:00 |
| Troll | GMT | UTC+00:00 |
| Vostok | — | UTC+05:00 |
Explore other clock tools
Flip clock
See the current time in a mechanical-style display.
Countdown timer
Set any duration and hear an alert at zero.
Pomodoro Timer
Run timed focus sessions and planned breaks.
Online stopwatch
Measure elapsed time and record lap splits.
Online alarm clock
Set one local alert while this page stays open.
Time by country
Browse live clocks for 247 countries and territories.