Current time by time zone
Every canonical IANA time zone the site covers, grouped by region. Each row gives the zone's standard offset from UTC, its abbreviation and whether it changes for daylight saving. Open a zone for a live clock with seconds, the offset right now, and the countries that use it.
Most-viewed time zones
By UTC offset
Zones sorted by their standard offset. Places on the same offset keep the same clock time, though not always the same daylight-saving rules, so two zones that match in January can be an hour apart in July.
Boise, Cambridge Bay, Ciudad Juarez, Dawson, Dawson Creek, Denver, Fort Nelson, Hermosillo, Mazatlan, Phoenix, Vancouver, Whitehorse
Bahia Banderas, Belize, Beulah, Center, Chicago, Chihuahua, Costa Rica, Easter Island, Edmonton, El Salvador, Galapagos, Guatemala, Inuvik, Knox, Managua, Matamoros, Menominee, Merida, Mexico City, Monterrey, New Salem, Ojinaga, Rankin Inlet, Regina, Resolute, Swift Current, Tegucigalpa, Tell City
Bogota, Cancun, Detroit, Eirunepe, Grand Turk, Guayaquil, Havana, Indianapolis, Iqaluit, Jamaica, Lima, Louisville, Marengo, Monticello, New York, Panama, Petersburg, Port-au-Prince, Rio Branco, Toronto, Vevay, Vincennes, Winamac, Winnipeg
Barbados, Bermuda, Boa Vista, Campo Grande, Caracas, Cuiaba, Glace Bay, Goose Bay, Guyana, Halifax, La Paz, Manaus, Martinique, Moncton, Porto Velho, Puerto Rico, Santiago, Santo Domingo, Thule
Araguaina, Asuncion, Bahia, Belem, Buenos Aires, Catamarca, Cayenne, Cordoba, Coyhaique, Fortaleza, Jujuy, La Rioja, Maceio, Mendoza, Miquelon, Montevideo, Palmer, Paramaribo, Punta Arenas, Recife, Rio Gallegos, Rothera, Salta, San Juan, San Luis, Santarem, Sao Paulo, Stanley, Tucuman, Ushuaia
Abidjan, Bissau, Canary, Casablanca, Danmarkshavn, Dublin, El Aaiun, Faroe, Lisbon, London, Madeira, Monrovia, Sao Tome, Troll
Algiers, Andorra, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Ceuta, Gibraltar, Lagos, Madrid, Malta, Ndjamena, Paris, Prague, Rome, Tirane, Tunis, Vienna, Warsaw, Zurich
Athens, Beirut, Bucharest, Cairo, Chisinau, Famagusta, Gaza, Hebron, Helsinki, Jerusalem, Johannesburg, Juba, Kaliningrad, Khartoum, Kyiv, Maputo, Nicosia, Riga, Sofia, Tallinn, Tripoli, Vilnius, Windhoek
Amman, Baghdad, Damascus, Istanbul, Kirov, Minsk, Moscow, Nairobi, Qatar, Riyadh, Simferopol, Volgograd
Almaty, Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Atyrau, Dushanbe, Karachi, Maldives, Mawson, Oral, Qostanay, Qyzylorda, Samarkand, Tashkent, Vostok, Yekaterinburg
Bangkok, Barnaul, Davis, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta, Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Novosibirsk, Pontianak, Tomsk
Casey, Hong Kong, Irkutsk, Kuching, Macau, Makassar, Manila, Perth, Shanghai, Singapore, Taipei, Ulaanbaatar
Brisbane, Guam, Hobart, Lindeman, Macquarie, Melbourne, Port Moresby, Sydney, Ust-Nera, Vladivostok
Bougainville, Efate, Guadalcanal, Kosrae, Magadan, Norfolk, Noumea, Sakhalin, Srednekolymsk
All time zones by region
Africa
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Africa/Abidjan | Ivory Coast | GMT | UTC+00:00 | No |
| Algiers | Africa/Algiers | Algeria | CET | UTC+01:00 | No |
| Bissau | Africa/Bissau | Guinea-Bissau | GMT | UTC+00:00 | No |
| Cairo | Africa/Cairo | Egypt | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Casablanca | Africa/Casablanca | Morocco | — | UTC+00:00 | No |
| Ceuta | Africa/Ceuta | Spain | CET | UTC+01:00 | Yes |
| El Aaiun | Africa/El_Aaiun | Western Sahara | — | UTC+00:00 | No |
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | South Africa | SAST | UTC+02:00 | No |
| Juba | Africa/Juba | South Sudan | CAT | UTC+02:00 | No |
| Khartoum | Africa/Khartoum | Sudan | CAT | UTC+02:00 | No |
| Lagos | Africa/Lagos | Nigeria | WAT | UTC+01:00 | No |
| Maputo | Africa/Maputo | Mozambique | CAT | UTC+02:00 | No |
| Monrovia | Africa/Monrovia | Liberia | GMT | UTC+00:00 | No |
| Nairobi | Africa/Nairobi | Kenya | EAT | UTC+03:00 | No |
| Ndjamena | Africa/Ndjamena | Chad | WAT | UTC+01:00 | No |
| Sao Tome | Africa/Sao_Tome | São Tomé and Príncipe | GMT | UTC+00:00 | No |
| Tripoli | Africa/Tripoli | Libya | EET | UTC+02:00 | No |
| Tunis | Africa/Tunis | Tunisia | CET | UTC+01:00 | No |
| Windhoek | Africa/Windhoek | Namibia | CAT | UTC+02:00 | No |
America
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Adak | America/Adak | United States | HST | UTC-10:00 | Yes |
| Anchorage | America/Anchorage | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
| Araguaina | America/Araguaina | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Asuncion | America/Asuncion | Paraguay | — | UTC-03:00 | No |
| Bahia | America/Bahia | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Bahia Banderas | America/Bahia_Banderas | Mexico | CST | UTC-06:00 | No |
| Barbados | America/Barbados | Barbados | AST | UTC-04:00 | No |
| Belem | America/Belem | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Belize | America/Belize | Belize | CST | UTC-06:00 | No |
| Beulah | America/North_Dakota/Beulah | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Boa Vista | America/Boa_Vista | Brazil | — | UTC-04:00 | No |
| Bogota | America/Bogota | Colombia | — | UTC-05:00 | No |
| Boise | America/Boise | United States | MST | UTC-07:00 | Yes |
| Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Cambridge Bay | America/Cambridge_Bay | Canada | MST | UTC-07:00 | Yes |
| Campo Grande | America/Campo_Grande | Brazil | — | UTC-04:00 | No |
| Cancun | America/Cancun | Mexico | EST | UTC-05:00 | No |
| Caracas | America/Caracas | Venezuela | — | UTC-04:00 | No |
| Catamarca | America/Argentina/Catamarca | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Cayenne | America/Cayenne | French Guiana | — | UTC-03:00 | No |
| Center | America/North_Dakota/Center | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Chicago | America/Chicago | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Chihuahua | America/Chihuahua | Mexico | CST | UTC-06:00 | No |
| Ciudad Juarez | America/Ciudad_Juarez | Mexico | MST | UTC-07:00 | Yes |
| Cordoba | America/Argentina/Cordoba | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | Costa Rica | CST | UTC-06:00 | No |
| Coyhaique | America/Coyhaique | Chile | — | UTC-03:00 | No |
| Cuiaba | America/Cuiaba | Brazil | — | UTC-04:00 | No |
| Danmarkshavn | America/Danmarkshavn | Greenland | GMT | UTC+00:00 | No |
| Dawson | America/Dawson | Canada | MST | UTC-07:00 | No |
| Dawson Creek | America/Dawson_Creek | Canada | MST | UTC-07:00 | No |
| Denver | America/Denver | United States | MST | UTC-07:00 | Yes |
| Detroit | America/Detroit | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Edmonton | America/Edmonton | Canada | ABT | UTC-06:00 | No |
| Eirunepe | America/Eirunepe | Brazil | — | UTC-05:00 | No |
| El Salvador | America/El_Salvador | El Salvador | CST | UTC-06:00 | No |
| Fort Nelson | America/Fort_Nelson | Canada | MST | UTC-07:00 | No |
| Fortaleza | America/Fortaleza | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Glace Bay | America/Glace_Bay | Canada | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Goose Bay | America/Goose_Bay | Canada | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Grand Turk | America/Grand_Turk | Turks and Caicos Islands | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Guatemala | America/Guatemala | Guatemala | CST | UTC-06:00 | No |
| Guayaquil | America/Guayaquil | Ecuador | — | UTC-05:00 | No |
| Guyana | America/Guyana | Guyana | — | UTC-04:00 | No |
| Halifax | America/Halifax | Canada | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Havana | America/Havana | Cuba | CST | UTC-05:00 | Yes |
| Hermosillo | America/Hermosillo | Mexico | MST | UTC-07:00 | No |
| Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Inuvik | America/Inuvik | Canada | CST | UTC-06:00 | No |
| Iqaluit | America/Iqaluit | Canada | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Jamaica | America/Jamaica | Jamaica | EST | UTC-05:00 | No |
| Jujuy | America/Argentina/Jujuy | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Juneau | America/Juneau | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
| Knox | America/Indiana/Knox | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| La Paz | America/La_Paz | Bolivia | — | UTC-04:00 | No |
| La Rioja | America/Argentina/La_Rioja | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Lima | America/Lima | Peru | — | UTC-05:00 | No |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | United States | PST | UTC-08:00 | Yes |
| Louisville | America/Kentucky/Louisville | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Maceio | America/Maceio | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Managua | America/Managua | Nicaragua | CST | UTC-06:00 | No |
| Manaus | America/Manaus | Brazil | — | UTC-04:00 | No |
| Marengo | America/Indiana/Marengo | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Martinique | America/Martinique | Martinique | AST | UTC-04:00 | No |
| Matamoros | America/Matamoros | Mexico | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Mazatlan | America/Mazatlan | Mexico | MST | UTC-07:00 | No |
| Mendoza | America/Argentina/Mendoza | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Menominee | America/Menominee | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Merida | America/Merida | Mexico | CST | UTC-06:00 | No |
| Metlakatla | America/Metlakatla | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
| Mexico City | America/Mexico_City | Mexico | CST | UTC-06:00 | No |
| Miquelon | America/Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | — | UTC-03:00 | Yes |
| Moncton | America/Moncton | Canada | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Monterrey | America/Monterrey | Mexico | CST | UTC-06:00 | No |
| Montevideo | America/Montevideo | Uruguay | — | UTC-03:00 | No |
| Monticello | America/Kentucky/Monticello | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| New Salem | America/North_Dakota/New_Salem | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| New York | America/New_York | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Nome | America/Nome | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
| Noronha | America/Noronha | Brazil | — | UTC-02:00 | No |
| Nuuk | America/Nuuk | Greenland | — | UTC-02:00 | Yes |
| Ojinaga | America/Ojinaga | Mexico | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Panama | America/Panama | Panama | EST | UTC-05:00 | No |
| Paramaribo | America/Paramaribo | Suriname | — | UTC-03:00 | No |
| Petersburg | America/Indiana/Petersburg | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Phoenix | America/Phoenix | United States | MST | UTC-07:00 | No |
| Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | Haiti | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Porto Velho | America/Porto_Velho | Brazil | — | UTC-04:00 | No |
| Puerto Rico | America/Puerto_Rico | Puerto Rico | AST | UTC-04:00 | No |
| Punta Arenas | America/Punta_Arenas | Chile | — | UTC-03:00 | No |
| Rankin Inlet | America/Rankin_Inlet | Canada | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Recife | America/Recife | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Regina | America/Regina | Canada | CST | UTC-06:00 | No |
| Resolute | America/Resolute | Canada | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Rio Branco | America/Rio_Branco | Brazil | — | UTC-05:00 | No |
| Rio Gallegos | America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Salta | America/Argentina/Salta | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| San Juan | America/Argentina/San_Juan | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| San Luis | America/Argentina/San_Luis | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Santarem | America/Santarem | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Santiago | America/Santiago | Chile | — | UTC-04:00 | Yes |
| Santo Domingo | America/Santo_Domingo | Dominican Republic | AST | UTC-04:00 | No |
| Sao Paulo | America/Sao_Paulo | Brazil | — | UTC-03:00 | No |
| Scoresbysund | America/Scoresbysund | Greenland | — | UTC-02:00 | Yes |
| Sitka | America/Sitka | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
| St Johns | America/St_Johns | Canada | NST | UTC-03:30 | Yes |
| Swift Current | America/Swift_Current | Canada | CST | UTC-06:00 | No |
| Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | Honduras | CST | UTC-06:00 | No |
| Tell City | America/Indiana/Tell_City | United States | CST | UTC-06:00 | Yes |
| Thule | America/Thule | Greenland | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Tijuana | America/Tijuana | Mexico | PST | UTC-08:00 | Yes |
| Toronto | America/Toronto | Canada | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Tucuman | America/Argentina/Tucuman | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Ushuaia | America/Argentina/Ushuaia | Argentina | — | UTC-03:00 | No |
| Vancouver | America/Vancouver | Canada | PCT | UTC-07:00 | No |
| Vevay | America/Indiana/Vevay | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Vincennes | America/Indiana/Vincennes | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Whitehorse | America/Whitehorse | Canada | MST | UTC-07:00 | No |
| Winamac | America/Indiana/Winamac | United States | EST | UTC-05:00 | Yes |
| Winnipeg | America/Winnipeg | Canada | CDT | UTC-05:00 | No |
| Yakutat | America/Yakutat | United States | AKST | UTC-09:00 | Yes |
Asia
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Asia/Almaty | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Amman | Asia/Amman | Jordan | — | UTC+03:00 | No |
| Anadyr | Asia/Anadyr | Russia | — | UTC+12:00 | No |
| Aqtau | Asia/Aqtau | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Aqtobe | Asia/Aqtobe | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Ashgabat | Asia/Ashgabat | Turkmenistan | — | UTC+05:00 | No |
| Atyrau | Asia/Atyrau | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Baghdad | Asia/Baghdad | Iraq | — | UTC+03:00 | No |
| Baku | Asia/Baku | Azerbaijan | — | UTC+04:00 | No |
| Bangkok | Asia/Bangkok | Thailand | — | UTC+07:00 | No |
| Barnaul | Asia/Barnaul | Russia | — | UTC+07:00 | No |
| Beirut | Asia/Beirut | Lebanon | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Bishkek | Asia/Bishkek | Kyrgyzstan | — | UTC+06:00 | No |
| Chagos | Indian/Chagos | British Indian Ocean Territory | — | UTC+06:00 | No |
| Chita | Asia/Chita | Russia | — | UTC+09:00 | No |
| Colombo | Asia/Colombo | Sri Lanka | SLST | UTC+05:30 | No |
| Damascus | Asia/Damascus | Syria | — | UTC+03:00 | No |
| Dhaka | Asia/Dhaka | Bangladesh | — | UTC+06:00 | No |
| Dili | Asia/Dili | Timor-Leste | — | UTC+09:00 | No |
| Dubai | Asia/Dubai | United Arab Emirates | GST | UTC+04:00 | No |
| Dushanbe | Asia/Dushanbe | Tajikistan | — | UTC+05:00 | No |
| Famagusta | Asia/Famagusta | Cyprus | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Gaza | Asia/Gaza | Palestine | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Hebron | Asia/Hebron | Palestine | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Ho Chi Minh | Asia/Ho_Chi_Minh | Vietnam | — | UTC+07:00 | No |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | Hong Kong | HKT | UTC+08:00 | No |
| Hovd | Asia/Hovd | Mongolia | — | UTC+07:00 | No |
| Irkutsk | Asia/Irkutsk | Russia | — | UTC+08:00 | No |
| Jakarta | Asia/Jakarta | Indonesia | WIB | UTC+07:00 | No |
| Jayapura | Asia/Jayapura | Indonesia | WIT | UTC+09:00 | No |
| Jerusalem | Asia/Jerusalem | Israel | IST | UTC+02:00 | Yes |
| Kabul | Asia/Kabul | Afghanistan | — | UTC+04:30 | No |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | Russia | — | UTC+12:00 | No |
| Karachi | Asia/Karachi | Pakistan | PKT | UTC+05:00 | No |
| Kathmandu | Asia/Kathmandu | Nepal | NPT | UTC+05:45 | No |
| Khandyga | Asia/Khandyga | Russia | — | UTC+09:00 | No |
| Kolkata | Asia/Kolkata | India | IST | UTC+05:30 | No |
| Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | Russia | — | UTC+07:00 | No |
| Kuching | Asia/Kuching | Malaysia | MYT | UTC+08:00 | No |
| Macau | Asia/Macau | Macau | CST | UTC+08:00 | No |
| Magadan | Asia/Magadan | Russia | — | UTC+11:00 | No |
| Makassar | Asia/Makassar | Indonesia | WITA | UTC+08:00 | No |
| Maldives | Indian/Maldives | Maldives | — | UTC+05:00 | No |
| Manila | Asia/Manila | Philippines | PhST | UTC+08:00 | No |
| Mauritius | Indian/Mauritius | Mauritius | — | UTC+04:00 | No |
| Nicosia | Asia/Nicosia | Cyprus | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | Russia | — | UTC+07:00 | No |
| Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | Russia | — | UTC+07:00 | No |
| Omsk | Asia/Omsk | Russia | — | UTC+06:00 | No |
| Oral | Asia/Oral | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Pontianak | Asia/Pontianak | Indonesia | WIB | UTC+07:00 | No |
| Pyongyang | Asia/Pyongyang | North Korea | KST | UTC+09:00 | No |
| Qatar | Asia/Qatar | Qatar | — | UTC+03:00 | No |
| Qostanay | Asia/Qostanay | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Qyzylorda | Asia/Qyzylorda | Kazakhstan | — | UTC+05:00 | No |
| Riyadh | Asia/Riyadh | Saudi Arabia | — | UTC+03:00 | No |
| Sakhalin | Asia/Sakhalin | Russia | — | UTC+11:00 | No |
| Samarkand | Asia/Samarkand | Uzbekistan | — | UTC+05:00 | No |
| Seoul | Asia/Seoul | South Korea | KST | UTC+09:00 | No |
| Shanghai | Asia/Shanghai | China | CST | UTC+08:00 | No |
| Singapore | Asia/Singapore | Singapore | SGT | UTC+08:00 | No |
| Srednekolymsk | Asia/Srednekolymsk | Russia | — | UTC+11:00 | No |
| Taipei | Asia/Taipei | Taiwan | CST | UTC+08:00 | No |
| Tashkent | Asia/Tashkent | Uzbekistan | — | UTC+05:00 | No |
| Tbilisi | Asia/Tbilisi | Georgia | — | UTC+04:00 | No |
| Tehran | Asia/Tehran | Iran | — | UTC+03:30 | No |
| Thimphu | Asia/Thimphu | Bhutan | — | UTC+06:00 | No |
| Tokyo | Asia/Tokyo | Japan | JST | UTC+09:00 | No |
| Tomsk | Asia/Tomsk | Russia | — | UTC+07:00 | No |
| Ulaanbaatar | Asia/Ulaanbaatar | Mongolia | — | UTC+08:00 | No |
| Urumqi | Asia/Urumqi | China | — | UTC+06:00 | No |
| Ust-Nera | Asia/Ust-Nera | Russia | — | UTC+10:00 | No |
| Vladivostok | Asia/Vladivostok | Russia | — | UTC+10:00 | No |
| Yakutsk | Asia/Yakutsk | Russia | — | UTC+09:00 | No |
| Yangon | Asia/Yangon | Myanmar | — | UTC+06:30 | No |
| Yekaterinburg | Asia/Yekaterinburg | Russia | — | UTC+05:00 | No |
| Yerevan | Asia/Yerevan | Armenia | — | UTC+04:00 | No |
Europe
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | Europe/Andorra | Andorra | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Astrakhan | Europe/Astrakhan | Russia | — | UTC+04:00 | No |
| Athens | Europe/Athens | Greece | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Belgrade | Europe/Belgrade | Serbia | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Berlin | Europe/Berlin | Germany | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Brussels | Europe/Brussels | Belgium | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Bucharest | Europe/Bucharest | Romania | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Budapest | Europe/Budapest | Hungary | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Chisinau | Europe/Chisinau | Moldova | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Dublin | Europe/Dublin | Ireland | GMT | UTC+00:00 | Yes |
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | Gibraltar | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Helsinki | Europe/Helsinki | Finland | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Istanbul | Europe/Istanbul | Türkiye | — | UTC+03:00 | No |
| Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | Russia | EET | UTC+02:00 | No |
| Kirov | Europe/Kirov | Russia | MSK | UTC+03:00 | No |
| Kyiv | Europe/Kyiv | Ukraine | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Lisbon | Europe/Lisbon | Portugal | WET | UTC+00:00 | Yes |
| London | Europe/London | United Kingdom | GMT | UTC+00:00 | Yes |
| Madrid | Europe/Madrid | Spain | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Malta | Europe/Malta | Malta | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Minsk | Europe/Minsk | Belarus | — | UTC+03:00 | No |
| Moscow | Europe/Moscow | Russia | MSK | UTC+03:00 | No |
| Paris | Europe/Paris | France | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Prague | Europe/Prague | Czechia | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Riga | Europe/Riga | Latvia | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Rome | Europe/Rome | Italy | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Samara | Europe/Samara | Russia | — | UTC+04:00 | No |
| Saratov | Europe/Saratov | Russia | — | UTC+04:00 | No |
| Simferopol | Europe/Simferopol | Russia | MSK | UTC+03:00 | No |
| Sofia | Europe/Sofia | Bulgaria | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Tallinn | Europe/Tallinn | Estonia | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Tirane | Europe/Tirane | Albania | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Ulyanovsk | Europe/Ulyanovsk | Russia | — | UTC+04:00 | No |
| Vienna | Europe/Vienna | Austria | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Vilnius | Europe/Vilnius | Lithuania | EET | UTC+02:00 | Yes |
| Volgograd | Europe/Volgograd | Russia | MSK | UTC+03:00 | No |
| Warsaw | Europe/Warsaw | Poland | CET | UTC+01:00 | Yes |
| Zurich | Europe/Zurich | Switzerland | CET | UTC+01:00 | Yes |
Oceania
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Australia/Adelaide | Australia | ACST | UTC+09:30 | Yes |
| Apia | Pacific/Apia | Samoa | — | UTC+13:00 | No |
| Auckland | Pacific/Auckland | New Zealand | NZST | UTC+12:00 | Yes |
| Bougainville | Pacific/Bougainville | Papua New Guinea | — | UTC+11:00 | No |
| Brisbane | Australia/Brisbane | Australia | AEST | UTC+10:00 | No |
| Broken Hill | Australia/Broken_Hill | Australia | ACST | UTC+09:30 | Yes |
| Chatham | Pacific/Chatham | New Zealand | — | UTC+12:45 | Yes |
| Darwin | Australia/Darwin | Australia | ACST | UTC+09:30 | No |
| Easter Island | Pacific/Easter | Chile | — | UTC-06:00 | Yes |
| Efate | Pacific/Efate | Vanuatu | — | UTC+11:00 | No |
| Eucla | Australia/Eucla | Australia | — | UTC+08:45 | No |
| Fakaofo | Pacific/Fakaofo | Tokelau | — | UTC+13:00 | No |
| Fiji | Pacific/Fiji | Fiji | — | UTC+12:00 | No |
| Galapagos | Pacific/Galapagos | Ecuador | — | UTC-06:00 | No |
| Gambier | Pacific/Gambier | French Polynesia | — | UTC-09:00 | No |
| Guadalcanal | Pacific/Guadalcanal | Solomon Islands | — | UTC+11:00 | No |
| Guam | Pacific/Guam | Guam | ChST | UTC+10:00 | No |
| Hobart | Australia/Hobart | Australia | AEST | UTC+10:00 | Yes |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | United States | HST | UTC-10:00 | No |
| Kanton | Pacific/Kanton | Kiribati | — | UTC+13:00 | No |
| Kiritimati | Pacific/Kiritimati | Kiribati | — | UTC+14:00 | No |
| Kosrae | Pacific/Kosrae | Micronesia | — | UTC+11:00 | No |
| Kwajalein | Pacific/Kwajalein | Marshall Islands | — | UTC+12:00 | No |
| Lindeman | Australia/Lindeman | Australia | AEST | UTC+10:00 | No |
| Lord Howe | Australia/Lord_Howe | Australia | LHST | UTC+10:30 | Yes |
| Marquesas | Pacific/Marquesas | French Polynesia | — | UTC-09:30 | No |
| Melbourne | Australia/Melbourne | Australia | AEST | UTC+10:00 | Yes |
| Nauru | Pacific/Nauru | Nauru | — | UTC+12:00 | No |
| Niue | Pacific/Niue | Niue | — | UTC-11:00 | No |
| Norfolk | Pacific/Norfolk | Norfolk Island | — | UTC+11:00 | Yes |
| Noumea | Pacific/Noumea | New Caledonia | — | UTC+11:00 | No |
| Pago Pago | Pacific/Pago_Pago | American Samoa | SST | UTC-11:00 | No |
| Palau | Pacific/Palau | Palau | — | UTC+09:00 | No |
| Perth | Australia/Perth | Australia | AWST | UTC+08:00 | No |
| Pitcairn | Pacific/Pitcairn | Pitcairn Islands | — | UTC-08:00 | No |
| Port Moresby | Pacific/Port_Moresby | Papua New Guinea | — | UTC+10:00 | No |
| Rarotonga | Pacific/Rarotonga | Cook Islands | — | UTC-10:00 | No |
| Sydney | Australia/Sydney | Australia | AEST | UTC+10:00 | Yes |
| Tahiti | Pacific/Tahiti | French Polynesia | — | UTC-10:00 | No |
| Tarawa | Pacific/Tarawa | Kiribati | — | UTC+12:00 | No |
| Tongatapu | Pacific/Tongatapu | Tonga | — | UTC+13:00 | No |
Other
| Time zone | IANA name | Country | Abbr. | Standard offset | Daylight saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Azores | Atlantic/Azores | Portugal | — | UTC-01:00 | Yes |
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | Bermuda | AST | UTC-04:00 | Yes |
| Canary | Atlantic/Canary | Spain | WET | UTC+00:00 | Yes |
| Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | Cape Verde | — | UTC-01:00 | No |
| Casey | Antarctica/Casey | Antarctica | — | UTC+08:00 | No |
| Davis | Antarctica/Davis | Antarctica | — | UTC+07:00 | No |
| Faroe | Atlantic/Faroe | Faroe Islands | WET | UTC+00:00 | Yes |
| Macquarie | Antarctica/Macquarie | Australia | AEST | UTC+10:00 | Yes |
| Madeira | Atlantic/Madeira | Portugal | WET | UTC+00:00 | Yes |
| Mawson | Antarctica/Mawson | Antarctica | — | UTC+05:00 | No |
| Palmer | Antarctica/Palmer | Antarctica | — | UTC-03:00 | No |
| Rothera | Antarctica/Rothera | Antarctica | — | UTC-03:00 | No |
| South Georgia | Atlantic/South_Georgia | South Georgia | — | UTC-02:00 | No |
| Stanley | Atlantic/Stanley | Falkland Islands | — | UTC-03:00 | No |
| Troll | Antarctica/Troll | Antarctica | — | UTC+00:00 | Yes |
| Vostok | Antarctica/Vostok | Antarctica | — | UTC+05:00 | No |
Explore other clock tools
Flip clock
See the current time in a mechanical-style display.
Countdown timer
Set any duration and hear an alert at zero.
Pomodoro Timer
Run timed focus sessions and planned breaks.
Online stopwatch
Measure elapsed time and record lap splits.
Online alarm clock
Set one local alert while this page stays open.
Time by country
Browse live clocks for 247 countries and territories.