Hours in New York and Denver
| New York | Denver |
|---|---|
| 6:00 AM EST | 4:00 AM MST |
| 9:00 AM EST | 7:00 AM MST |
| 12:00 PM EST | 10:00 AM MST |
| 3:00 PM EST | 1:00 PM MST |
| 6:00 PM EST | 4:00 PM MST |
| 9:00 PM EST | 7:00 PM MST |
Arizona
Arizona stays on MST all year, so it has a table of its own.
Phoenix is 2 hours behind New York.
Phoenix and Denver show the same time until Sunday 14 March 2027.
| New York | Phoenix |
|---|---|
| 6:00 AM EST | 4:00 AM MST |
| 9:00 AM EST | 7:00 AM MST |
| 12:00 PM EST | 10:00 AM MST |
| 3:00 PM EST | 1:00 PM MST |
| 6:00 PM EST | 4:00 PM MST |
| 9:00 PM EST | 7:00 PM MST |
When the gap changes
New York and Denver change their clocks on the same nights, so the gap stays the same all year.